职务 | 人数 | 月薪 | 工作经验 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
储备干部 | 1人 | 3000~4000 | 1年 | 新乡 | 2023-01-14 |
百货区理货 | 不限 | 2000~3000 | 不限 | 新乡 | 2023-01-14 |
食品区理货员 | 80人 | 2000~3000 | 不限 | 新乡 | 2023-01-14 |
促销员 | 10人 | 2000~3000 | 不限 | 新乡 | 2023-01-14 |
业务采购 | 5人 | 3000~4000 | 不限 | 新乡 | 2023-01-14 |
新媒体运营 | 1人 | 3000~4000 | 不限 | 新乡 | 2023-01-14 |
生鲜区计量员 | 4人 | 3000~4000 | 不限 | 新乡 | 2023-01-14 |
收银前台 | 5人 | 2000~3000 | 不限 | 新乡 | 2023-01-14 |
生鲜区理货员 | 10人 | 2000~3000 | 不限 | 新乡 | 2023-01-14 |
储备干部 | 10人 | 3000~4000 | 不限 | 新乡 | 2023-01-14 |
储备店长 | 10人 | 4000~5000 | 不限 | 新乡 | 2023-01-14 |
新乡人才网提示您:在应聘过程中用人单位以任何名义向应聘者收取费用都属于违法行为(如押金、资料费、建档费、代收体检费、代刷淘宝信誉),请应聘者提高警惕!