职务 | 人数 | 月薪 | 工作经验 | 工作地点 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
门窗行业技术员 | 不限 | 4000~5000 | 2年 | 科隆大道 | 2021-01-04 |
维修工程师 | 不限 | 3000~4000 | 不限 | 互联网大厦2402 | 2021-01-04 |
销售经理 | 不限 | 3000~4000 | 不限 | 互联网大厦2402 | 2021-01-04 |
建筑设计/制图 | 不限 | 3000~4000 | 2年 | 互联网大厦2402 | 2020-12-08 |
助理设计师 | 不限 | 3000~4000 | 2年 | 互联网大厦2402 | 2020-12-08 |
销售主管 | 3人 | 4000~5000 | 不限 | 互联网大厦2402 | 2020-12-08 |
销售部经理 | 1人 | 5000~8000 | 2年 | 互联网大厦2402 | 2020-11-09 |
新乡人才网提示您:在应聘过程中用人单位以任何名义向应聘者收取费用都属于违法行为(如押金、资料费、建档费、代收体检费、代刷淘宝信誉),请应聘者提高警惕!